
DW-38CNCX2A-1S二轴全自动弯管机
产品参数:
| 主 要 规 格 | 单 位 | DW-38CNC-2A-1S | 备 注 |
| 更大弯曲管径×壁厚 | mm | Φ 38×2 | 更小弯曲半径不得小于管径的1.5D;更大弯曲半径、更大有效穿芯长度可根据客户要求定制。 |
| 更大弯曲半径 | mm | R180 | |
| 更小弯曲半径 | mm | R15 | |
| 更大弯曲角度 | 190° | ||
| 更大送料长度 | mm | 2000 | |
| 送料方式 | 直送 | ||
| 工作速度 | 弯管速度 | 90°/s | |
| 转管速度 | 200°/s | ||
| 送料速度 | 1000mm/s | ||
| 工作精度 | 弯管精度 | ±0.2 | |
| 转管精度 | ±0.1 | ||
| 送料精度 | ±0.1 | ||
| 资料输入方式 | Y.B.C | ||
| 转管伺服电机功率 | kw | 0.4 | |
| 送料伺服电机功率 | kw | 1 | |
| 管件******允许弯头数 | 件 | 32 | |
| 可储存零件数 | 件 | 2000 | |
| 油压电机功率 | kw | 4.0 | |
| 系统******压力 | mpa | 12 | |
| 机器尺寸 | mm | 3500×1000×1300 | |
| 机器重量 | kg | 1200 |










